---
title: "Сколько стоит полёт на воздушном шаре?"
description: "Стоимость зависит от программы и количества пассажиров. Актуальные цены — ниже, они всегда совпадают с формой бронирования."
canonical: "https://www.balloonmne.me/ai/faq/faq-price"
source: "https://www.balloonmne.me/ru/faq/faq-price"
---

# Сколько стоит полёт на воздушном шаре?

Стоимость зависит от программы и количества пассажиров. Актуальные цены — ниже, они всегда совпадают с формой бронирования.

**Полёт в группе** — с человека; Пассажиры: 1–8

| Локация | Цена | Дети 6–16 лет (−50 %) |
| --- | --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 230 € | 115 € |
| Никшич (30 км) | 245 € | 122 € |
| Жабляк (100 км) | 280 € | 140 € |
| Беране (140 км) | 300 € | 150 € |
| Плав (160 км) | 310 € | 155 € |

**Индивидуальный полёт на двоих** — за полёт; Пассажиры: 2

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 800 € |
| Никшич (30 км) | 815 € |
| Жабляк (100 км) | 850 € |
| Беране (140 км) | 870 € |
| Плав (160 км) | 880 € |

**Семейный полёт на троих** — за полёт; Пассажиры: 3

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 850 € |
| Никшич (30 км) | 865 € |
| Жабляк (100 км) | 900 € |
| Беране (140 км) | 920 € |
| Плав (160 км) | 930 € |

**Семейный полёт на четверых** — за полёт; Пассажиры: 4

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 900 € |
| Никшич (30 км) | 915 € |
| Жабляк (100 км) | 950 € |
| Беране (140 км) | 970 € |
| Плав (160 км) | 980 € |

**Профессиональное фото**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 100 € |
| Никшич (30 км) | 115 € |
| Жабляк (100 км) | 150 € |
| Беране (140 км) | 170 € |
| Плав (160 км) | 180 € |

**Профессиональное видео**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 150 € |
| Никшич (30 км) | 165 € |
| Жабляк (100 км) | 200 € |
| Беране (140 км) | 220 € |
| Плав (160 км) | 230 € |

**Съёмка с дрона**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 150 € |
| Никшич (30 км) | 165 € |
| Жабляк (100 км) | 200 € |
| Беране (140 км) | 220 € |
| Плав (160 км) | 230 € |

**Фуршет/завтрак**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 100 € |
| Никшич (30 км) | 109 € |
| Жабляк (100 км) | 130 € |
| Беране (140 км) | 142 € |
| Плав (160 км) | 148 € |

**Цветы**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 50 € |
| Никшич (30 км) | 56 € |
| Жабляк (100 км) | 70 € |
| Беране (140 км) | 78 € |
| Плав (160 км) | 82 € |

**Шампанское премиум**

| Локация | Цена |
| --- | --- |
| Даниловград (0 км) | 80 € |
| Никшич (30 км) | 83 € |
| Жабляк (100 км) | 90 € |
| Беране (140 км) | 94 € |
| Плав (160 км) | 96 € |

Все цены уже включают выезд команды от базы клуба в Даниловграде. Пассажирский трансфер до точки старта рассчитывается отдельно — точную сумму покажет форма бронирования.

## Вложенные страницы

- [Выбрать программу и забронировать](https://www.balloonmne.me/ai/booking)
