---
title: "Погода для полётов на воздушном шаре — прогноз по всем локациям"
description: "Прогноз погоды для полётов на воздушном шаре в Черногории на 7 дней по всем локациям клуба: лётность, ветер, порывы, температура, облачность, осадки и видимость."
keywords: "погода, полет на воздушном шаре, Черногория, прогноз погоды, лётность, ветер"
canonical: "https://www.balloonmne.me/ai/weather"
source: "https://www.balloonmne.me/ru/weather"
---

# Погода для полётов на воздушном шаре — прогноз по всем локациям

Прогноз погоды для полётов на воздушном шаре в Черногории на 7 дней по всем локациям клуба: лётность, ветер, порывы, температура, облачность, осадки и видимость.

Модель прогноза: gfs_seamless. Окно полёта: 08:15–10:15 (местное время, Черногория).

## Даниловград

| Дата | Статус | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Видимость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 🟢 лётный | 0.78 | 1.3 | 0 | 6% | 24.14 |
| 2026-11-07 | 🟢 лётный | 1.35 | 1.1 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-08 | 🟢 лётный | 1.61 | 0.9 | 0 | 14% | 24.14 |
| 2026-11-09 | 🔴 нелётный | 1.08 | 1 | 1.2 | 100% | 10.28 |
| 2026-11-10 | 🟢 лётный | 1.21 | 0.8 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-11 | 🔴 нелётный | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 100% | 10.26 |
| 2026-11-12 | 🔴 нелётный | 1 | 1 | 0 | 100% | 24.14 |

## Никшич

| Дата | Статус | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Видимость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 🟢 лётный | 1 | 1.2 | 0 | 6% | 24.14 |
| 2026-11-07 | 🟢 лётный | 1.42 | 1.4 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-08 | 🔴 нелётный | 1.7 | 2.1 | 0 | 92% | 24.14 |
| 2026-11-09 | 🔴 нелётный | 1.32 | 2.1 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-10 | 🔴 нелётный | 1.68 | 1.9 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-11 | 🔴 нелётный | 1.36 | 2 | 1.4 | 100% | 19.68 |
| 2026-11-12 | 🔴 нелётный | 1.2 | 2 | 0 | 100% | 19.28 |

## Жабляк

| Дата | Статус | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Видимость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 🟢 лётный | 1.7 | 1 | 0 | 10% | 24.14 |
| 2026-11-07 | 🟢 лётный | 2 | 1.5 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-08 | 🟢 лётный | 1.84 | 1.6 | 0 | 10% | 24.14 |
| 2026-11-09 | 🔴 нелётный | 1.86 | 1.8 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-10 | 🔴 нелётный | 2.97 | 3.1 | 0 | 100% | 21.22 |
| 2026-11-11 | 🔴 нелётный | 1.92 | 2.3 | 0 | 100% | 11.28 |
| 2026-11-12 | 🔴 нелётный | 2.62 | 2.8 | 0 | 100% | 21.64 |

## Беране

| Дата | Статус | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Видимость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 🟢 лётный | 1.5 | 1.3 | 0 | 11% | 24.14 |
| 2026-11-07 | 🟢 лётный | 1.55 | 1.9 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-08 | 🔴 нелётный | 0.82 | 2.5 | 0 | 9% | 24.14 |
| 2026-11-09 | 🔴 нелётный | 1.62 | 1.7 | 1.3 | 100% | 18.26 |
| 2026-11-10 | 🔴 нелётный | 2.69 | 4.9 | 0 | 30% | 24.14 |
| 2026-11-11 | 🔴 нелётный | 1.72 | 2.7 | 0 | 100% | 10.12 |
| 2026-11-12 | 🔴 нелётный | 2.13 | 3.5 | 0 | 47% | 22.78 |

## Плав

| Дата | Статус | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Видимость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 🟢 лётный | 1.1 | 1.1 | 0 | 7% | 24.14 |
| 2026-11-07 | 🟢 лётный | 1.21 | 1.5 | 0 | 100% | 24.14 |
| 2026-11-08 | 🟢 лётный | 1.7 | 1.9 | 0 | 8% | 24.14 |
| 2026-11-09 | 🔴 нелётный | 0.78 | 1.2 | 0.8 | 100% | 0.4 |
| 2026-11-10 | 🔴 нелётный | 2.47 | 3.3 | 0 | 61% | 24.14 |
| 2026-11-11 | 🔴 нелётный | 1.44 | 2.1 | 0.2 | 100% | 0.7 |
| 2026-11-12 | 🔴 нелётный | 2.22 | 2.3 | 0 | 100% | 24.14 |
